KALYAN Panel Chart
490-39-270
OPEN 04:38 PM | CLOSE 06:38 PM
โ
KALYAN PANEL CHART โ
Chart Highlighter
Highlight Jodi families, Panel families or choose a color and tap any chart box
๐จ Manual color: open the floating palette โ choose a color โ tap any panel chart box.
Paint Chart
Choose a color, then tap any chart box.
Selected
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-2010 To 09-10-2010 | --- | --- | --- | 156 4220 390 | 389 3033 166 | 490 6330 256 |
| 11-10-2010 To 16-10-2010 | 279 8808 127 | 278 8716 236 | --- | --- | --- | --- |
| 26-11-2012 To 01-12-2012 | 112 3495 379 | 550 4044 149 | 137 3121 589 | 258 1561 880 | 579 0198 289 | 148 4312 128 |
| 03-12-2012 To 08-12-2012 | 680 9451 780 | 699 7431 157 | 356 9451 249 | 246 5231 256 | 267 4594 478 | 660 7253 348 |
| 10-12-2012 To 15-12-2012 | 580 0374 179 | 137 7165 150 | 180 9909 460 | 168 8532 120 | 579 2110 579 | 257 4404 569 |
| 17-12-2012 To 22-12-2012 | 135 0918 245 | 238 6330 238 | 156 1297 568 | 134 7891 478 | 169 3671 467 | 467 1743 248 |
| 24-12-2012 To 29-12-2012 | 990 3853 366 | 680 6422 345 | 556 7615 128 | 588 6154 799 | 360 8990 568 | 234 3945 356 |
| 31-12-2012 To 05-01-2013 | 799 6514 155 | 345 1297 360 | 339 5505 569 | 137 9187 468 | 369 2844 680 | 335 8176 359 |
| 07-01-2013 To 12-01-2013 | 478 8990 667 | 568 5963 150 | 157 6330 256 | 234 5963 259 | 349 3671 368 | 246 8264 330 |
| 14-01-2013 To 19-01-2013 | *** ** *** | 290 8176 890 | 567 6880 279 | 270 8990 234 | 480 0286 279 | 199 5963 277 |
| 21-01-2013 To 26-01-2013 | 800 4862 330 | 560 7165 178 | 277 9633 788 | 117 3945 400 | 780 8532 346 | *** ** *** |
| 28-01-2013 To 02-02-2013 | 148 5321 200 | 457 2660 268 | 700 7707 145 | 455 0462 268 | 240 4682 233 | 239 9451 348 |
| 04-02-2013 To 09-02-2013 | 344 0198 379 | 147 5231 788 | 779 8352 267 | 788 4312 399 | 226 9099 199 | 134 1835 490 |
| 11-02-2013 To 16-02-2013 | 368 6792 379 | 237 4220 336 | 557 6792 450 | 580 2396 289 | 230 8532 256 | 359 4770 269 |
| 18-02-2013 To 23-02-2013 | 349 3671 278 | 289 8990 289 | 166 8352 267 | 236 5143 680 | 460 3033 139 | 267 7523 147 |
| 25-02-2013 To 02-03-2013 | 889 8532 120 | 480 2202 479 | 590 5413 678 | 122 3583 134 | 168 5505 460 | 678 2110 128 |
| 04-03-2013 To 09-03-2013 | 346 1385 260 | 778 4220 336 | 600 4682 260 | 237 8264 899 | 390 4220 679 | 570 5231 247 |
| 11-03-2013 To 16-03-2013 | 157 9363 240 | 230 6514 137 | 234 1927 246 | 130 2484 189 | 780 9541 167 | 468 0826 255 |
| 18-03-2013 To 23-03-2013 | 128 7165 600 | 167 5413 290 | 789 5413 236 | 248 9451 456 | 489 1101 145 | 269 7707 460 |
| 25-03-2013 To 30-03-2013 | 569 3033 580 | 489 6154 258 | *** ** *** | 160 6792 469 | 178 9633 229 | 400 7431 247 |
| 01-04-2013 To 06-04-2013 | 379 9909 668 | 167 4404 235 | 179 4770 368 | 348 7523 237 | 345 4220 129 | 345 8264 349 |
| 08-04-2013 To 13-04-2013 | 270 5963 349 | 237 4220 570 | 888 3495 225 | 156 6242 446 | 246 3211 777 | 230 5505 569 |
| 15-04-2013 To 20-04-2013 | 345 3211 560 | 170 9817 137 | 260 5871 278 | 159 5505 668 | 358 9633 148 | 168 1561 178 |
| 22-04-2013 To 27-04-2013 | 234 9x *** | 239 9451 348 | 266 9451 122 | 799 3583 288 | 270 1927 480 | 490 2396 450 |
| 29-04-2013 To 04-05-2013 | 127 0000 190 | 347 9451 799 | 378 9817 335 | 134 7891 180 | 457 8624 228 | 180 6972 340 |
| 06-05-2013 To 11-05-2013 | 228 4220 156 | 127 0000 136 | 270 7981 990 | 477 2844 455 | 569 6066 556 | 239 3495 199 |
| 13-05-2013 To 18-05-2013 | 489 6154 366 | 335 8176 557 | 240 4682 279 | 389 5055 799 | 479 9099 234 | 490 4312 579 |
| 20-05-2013 To 25-05-2013 | 116 5871 700 | 667 4954 780 | 336 3211 588 | 259 1651 447 | 348 7523 390 | 369 6880 279 |
| 27-05-2013 To 01-06-2013 | 370 6066 457 | 456 6514 335 | 479 0000 479 | 170 2844 130 | 346 5321 129 | 122 6514 290 |
| 03-06-2013 To 08-06-2013 | 899 5693 577 | 248 1473 160 | 125 1835 335 | 469 9909 479 | 579 7165 349 | 136 2022 589 |
| 10-06-2013 To 15-06-2013 | 137 0198 478 | 577 7981 558 | 228 1835 580 | 158 3495 450 | 400 1473 340 | 268 5693 270 |
| 17-06-2013 To 22-06-2013 | 240 6606 578 | 780 2572 179 | 789 6422 147 | 180 0918 100 | 160 0734 157 | 228 3211 245 |
| 24-06-2013 To 29-06-2013 | 579 0198 199 | 266 1473 467 | 279 3853 159 | 179 2752 168 | 229 6330 247 | 344 8176 179 |
| 01-07-2013 To 06-07-2013 | 378 1835 148 | 880 7615 579 | 339 0550 348 | 129 6972 449 | 248 7431 445 | 790 2660 367 |
| 08-07-2013 To 13-07-2013 | 567 1835 490 | 579 5143 590 | 348 9541 430 | 240 8624 138 | 137 3121 660 | 155 0198 900 |
| 15-07-2013 To 20-07-2013 | 127 3033 256 | 368 6792 234 | 890 7707 460 | 590 9451 230 | 349 5693 289 | 578 7077 269 |
| 22-07-2013 To 27-07-2013 | 279 1835 139 | 580 0374 340 | 490 2396 379 | 688 4220 138 | 459 1835 346 | 238 8352 267 |
| 29-07-2013 To 03-08-2013 | 259 7615 137 | 456 6514 245 | 260 0826 589 | 890 5781 260 | 770 1473 160 | 368 7707 235 |
| 05-08-2013 To 10-08-2013 | 178 0642 149 | 578 8088 189 | 589 3211 137 | 139 3303 280 | *** ** *** | 458 5781 288 |
| 12-08-2013 To 17-08-2013 | 457 4682 224 | 259 0642 158 | 223 3761 899 | *** ** *** | 250 8716 489 | 135 1927 570 |
| 19-08-2013 To 24-08-2013 | 145 5055 159 | 240 4682 288 | 249 0550 249 | 259 6606 127 | 280 8088 477 | 234 6972 188 |
| 26-08-2013 To 31-08-2013 | 680 0462 448 | 690 8532 580 | 157 7341 239 | 469 6972 359 | 268 6606 190 | 234 0918 470 |
| 02-09-2013 To 07-09-2013 | 700 2752 339 | 368 7707 569 | 246 0286 369 | 338 6422 246 | 266 9451 799 | 799 7523 138 |
| 09-09-2013 To 14-09-2013 | *** ** *** | 370 1011 290 | 244 7077 359 | 260 9817 146 | 589 2202 145 | 446 2484 189 |
| 16-09-2013 To 21-09-2013 | 256 4312 236 | 458 4770 250 | 357 0550 168 | 679 9275 359 | 368 4770 179 | 570 6242 158 |
| 23-09-2013 To 28-09-2013 | 249 9541 680 | 379 4954 889 | 490 3303 127 | 467 0734 346 | 148 3303 569 | 140 4594 135 |
| 30-09-2013 To 05-10-2013 | 159 2572 340 | 690 4594 388 | 112 5413 560 | 367 4682 567 | 379 3945 130 | 779 0374 890 |
| 14-10-2013 To 19-10-2013 | 660 1297 126 | 289 2936 689 | 126 6972 557 | 157 6330 157 | 468 4862 790 | 468 0826 679 |
| 21-10-2013 To 26-10-2013 | 690 6514 290 | 370 3033 157 | 348 7523 237 | 178 4682 260 | 679 8264 114 | 578 3033 346 |
| 28-10-2013 To 02-11-2013 | 117 3945 356 | 880 0642 239 | 378 4862 150 | 356 4404 578 | *** ** *** | *** ** *** |
| 11-11-2013 To 16-11-2013 | 268 7615 678 | 156 3211 335 | 345 7253 366 | 366 9541 112 | 248 9451 568 | 348 9541 590 |
| 18-11-2013 To 23-11-2013 | 390 2202 578 | 237 3211 380 | 589 9275 278 | 890 8716 290 | 135 3945 257 | 478 6972 269 |
| 25-11-2013 To 30-11-2013 | 179 3761 349 | 190 5055 357 | 270 2936 445 | 127 1011 470 | 249 6514 137 | 260 7891 234 |
| 02-12-2013 To 07-12-2013 | 888 9451 122 | 139 4312 588 | 790 6606 190 | 570 0286 567 | 250 7707 334 | 458 3761 114 |
| 09-12-2013 To 14-12-2013 | 570 0286 378 | 456 7523 570 | 679 2202 244 | 356 5413 227 | 480 1297 225 | 680 2484 477 |
| 16-12-2013 To 21-12-2013 | 300 5321 246 | 466 3671 124 | 338 5413 227 | 290 7165 349 | 330 1651 159 | 179 6792 126 |
| 23-12-2013 To 28-12-2013 | --- | 260 8808 460 | 567 1835 580 | 267 6514 128 | 357 9541 257 | 900 7981 224 |
| 30-12-2013 To 04-01-2014 | 279 1835 229 | 118 8088 233 | 699 2484 350 | 259 4682 567 | 224 4862 466 | 122 7523 228 |
| 06-01-2014 To 11-01-2014 | 238 2396 126 | 280 1011 245 | 468 1835 139 | 247 5321 688 | 800 5871 359 | 134 0826 246 |
| 13-01-2014 To 18-01-2014 | 134 0826 246 | *** ** *** | 124 0734 689 | 560 9187 567 | 359 5781 350 | 136 5055 159 |
| 20-01-2014 To 25-01-2014 | 350 7891 234 | 116 8808 460 | 345 2202 460 | 248 3495 225 | 259 9633 300 | 188 1743 167 |
| 27-01-2014 To 01-02-2014 | 350 5871 557 | 157 3303 127 | 256 5321 589 | 190 2022 480 | 344 7165 349 | 145 2022 246 |
| 03-02-2014 To 08-02-2014 | 688 6242 257 | 482 1297 568 | 459 4862 259 | 380 6154 456 | 130 7431 148 | 239 4404 569 |
| 10-02-2014 To 15-02-2014 | 280 9099 126 | 369 2844 446 | 449 5781 288 | 147 0286 459 | 180 9909 244 | 589 4220 156 |
| 17-02-2014 To 22-02-2014 | 178 4682 170 | 249 4594 270 | 280 2022 237 | 258 8532 148 | 335 9187 125 | 337 7341 789 |
| 24-02-2014 To 01-03-2014 | 378 9817 470 | 234 4954 267 | 456 0550 357 | 889 6514 146 | 600 1651 177 | 349 5693 388 |
| 03-03-2014 To 08-03-2014 | 690 4594 667 | 899 8624 499 | 290 3121 336 | 368 7707 226 | 690 6514 155 | 337 4312 667 |
| 10-03-2014 To 15-03-2014 | 234 7981 125 | 189 5871 269 | 790 2660 268 | 499 6242 680 | 790 0642 257 | --- |
| 17-03-2014 To 22-03-2014 | *** ** *** | 233 1835 490 | 250 3761 790 | 148 4312 678 | 347 8440 680 | 680 0462 556 |
| 24-03-2014 To 29-03-2014 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 355 0374 160 | 156 3211 470 | 247 7341 590 |
| 31-03-2014 To 05-04-2014 | 590 8440 112 | 390 9275 368 | 570 8264 349 | 246 3211 119 | 246 0286 134 | 125 9817 236 |
| 07-04-2014 To 12-04-2014 | 479 9099 568 | 569 0000 479 | 268 0642 347 | 589 0286 125 | 118 2022 570 | 123 2660 169 |
| 14-04-2014 To 19-04-2014 | 129 8264 268 | 457 6606 190 | 348 3583 468 | 480 4220 138 | 344 2110 579 | 248 9451 267 |
| 21-04-2014 To 26-04-2014 | 266 8440 590 | 150 5693 270 | 359 1743 248 | 230 2572 557 | 239 8440 590 | 366 2572 340 |
| 28-04-2014 To 03-05-2014 | 677 7077 115 | 126 1927 589 | 448 6606 235 | 180 8990 667 | 169 9633 490 | 260 2844 446 |
| 05-05-2014 To 10-05-2014 | 770 9451 177 | 244 3033 337 | 157 3303 677 | 270 2936 157 | 559 0918 146 | 336 9275 179 |
| 12-05-2014 To 17-05-2014 | 259 6606 569 | 146 8176 359 | 358 5693 180 | 567 0826 679 | 257 3495 234 | 150 5693 568 |
| 19-05-2014 To 24-05-2014 | 179 4770 269 | 880 7615 236 | 268 7615 489 | 569 0000 235 | 580 2396 450 | 459 2844 789 |
| 26-05-2014 To 31-05-2014 | 146 2110 380 | 445 0374 340 | 588 5143 112 | 126 8990 379 | 250 4770 368 | 356 7431 256 |
| 02-06-2014 To 07-06-2014 | 667 9909 118 | 669 7165 114 | 268 8624 228 | 480 9275 250 | 177 7523 156 | 569 5055 168 |
| 09-06-2014 To 14-06-2014 | 338 7431 300 | 577 0918 588 | 000 7077 115 | 159 7891 199 | 336 7253 690 | 290 8176 458 |
| 16-06-2014 To 21-06-2014 | 499 0286 378 | 567 0826 129 | 129 9275 188 | 689 3303 244 | 345 4220 480 | 344 8176 278 |
| 23-06-2014 To 28-06-2014 | 136 0000 370 | 335 4132 599 | 689 9363 240 | 258 6514 669 | 260 6880 468 | 478 4954 447 |
| 30-06-2014 To 05-07-2014 | 379 7981 260 | 266 3495 144 | 135 9909 226 | 799 5505 488 | 249 4594 360 | 360 4954 122 |
| 07-07-2014 To 12-07-2014 | 347 2484 116 | 269 1743 789 | 349 4682 459 | 150 4682 459 | 269 9725 570 | 146 9187 369 |
| 14-07-2014 To 19-07-2014 | 455 4404 460 | 268 9633 139 | 388 7981 260 | 345 3211 245 | 169 1651 140 | 139 0374 368 |
| 21-07-2014 To 26-07-2014 | 580 0374 278 | 337 8352 177 | 358 8624 660 | 112 0462 349 | 137 6154 159 | 259 1651 339 |
| 28-07-2014 To 02-08-2014 | 266 3495 900 | *** ** *** | 149 2484 468 | 245 3121 138 | 233 9817 489 | 578 8088 468 |
| 04-08-2014 To 09-08-2014 | 124 0734 580 | 240 8624 499 | 225 6972 115 | 489 5143 167 | 149 6422 480 | 338 6422 255 |
| 11-08-2014 To 16-08-2014 | 188 8716 128 | 455 3495 135 | 680 0462 880 | 237 1297 135 | *** ** *** | 240 5693 117 |
| 18-08-2014 To 23-08-2014 | 450 9909 677 | 248 8440 347 | 167 3495 117 | 689 4312 489 | 378 4862 178 | 579 6154 348 |
| 25-08-2014 To 30-08-2014 | 568 2936 580 | 135 6972 160 | 223 6792 135 | 488 6066 268 | 157 8352 249 | 569 9099 144 |
| 01-09-2014 To 06-09-2014 | 460 6066 259 | 568 0918 245 | 379 9909 190 | 388 5963 358 | 577 9909 389 | 368 9725 679 |
| 08-09-2014 To 13-09-2014 | 267 4594 388 | 236 3121 679 | 468 8808 244 | 457 3671 359 | 334 8088 350 | 890 5781 260 |
| 15-09-2014 To 20-09-2014 | 190 5055 339 | 116 3853 690 | 558 9817 128 | 699 3495 289 | 159 8532 256 | 369 0826 345 |
| 22-09-2014 To 27-09-2014 | 770 7431 346 | 136 8088 116 | 479 7077 458 | 457 5693 289 | 467 2752 799 | 155 6154 889 |
| 29-09-2014 To 04-10-2014 | 358 2660 349 | 345 7253 267 | 578 6066 114 | 166 7341 149 | 270 7981 468 | 270 2936 670 |
| 06-10-2014 To 11-10-2014 | 666 9817 579 | 789 0462 150 | 157 0374 124 | 347 8440 158 | 150 3671 179 | 357 5505 578 |
| 13-10-2014 To 18-10-2014 | 479 7077 340 | 560 4132 148 | 800 7891 135 | 138 0286 134 | 136 4044 167 | 249 8532 670 |
| 27-10-2014 To 01-11-2014 | *** ** *** | 379 0918 669 | 679 6242 149 | 388 1927 228 | 224 0826 147 | 477 4862 349 |
| 03-11-2014 To 08-11-2014 | 137 7165 358 | 579 7165 169 | 478 2936 157 | 157 0374 467 | 148 1385 378 | 357 1561 600 |
| 10-11-2014 To 15-11-2014 | 289 0918 128 | 477 1835 445 | 680 0462 178 | 113 0550 799 | 559 2936 166 | 468 4862 880 |
| 17-11-2014 To 22-11-2014 | 147 4220 246 | 250 8716 470 | 226 1011 146 | 159 7523 200 | 113 7523 570 | 169 6606 370 |
| 24-11-2014 To 29-11-2014 | 145 5055 230 | 890 0734 157 | 368 1743 400 | 580 1385 116 | 580 7341 446 | 179 0734 148 |
| 01-12-2014 To 06-12-2014 | 588 3121 688 | 570 4220 660 | 138 1297 568 | 357 3583 260 | 366 7523 228 | 450 9909 118 |
| 08-12-2014 To 13-12-2014 | 234 8990 135 | 670 8352 159 | 129 9275 700 | 390 4220 156 | 470 7165 240 | 336 5231 337 |
| 15-12-2014 To 20-12-2014 | 780 0550 177 | 600 2660 349 | 489 1101 244 | 126 2936 238 | 289 4954 159 | 138 9275 359 |
| 22-12-2014 To 27-12-2014 | 158 1473 223 | 124 9725 255 | 780 3583 477 | 680 5413 100 | 678 3121 228 | 157 8352 140 |
| 29-12-2014 To 03-01-2015 | 127 4044 356 | 137 1101 127 | 780 3583 990 | 689 0374 269 | 149 5413 137 | 189 1835 247 |
| 05-01-2015 To 10-01-2015 | 267 9541 347 | 237 4220 345 | 770 5413 560 | 127 6066 358 | 149 8440 257 | 450 5963 367 |
| 12-01-2015 To 17-01-2015 | 479 9099 289 | 460 6066 240 | *** ** *** | 600 4682 224 | 359 5781 378 | 566 5781 468 |
| 19-01-2015 To 24-01-2015 | 689 6330 256 | 268 2660 790 | 330 0642 699 | 148 7341 590 | 114 8624 200 | 900 2936 256 |
| 26-01-2015 To 31-01-2015 | *** ** *** | 145 7077 223 | 127 4044 158 | 567 2844 167 | 568 1927 390 | 246 1297 126 |
| 02-02-2015 To 07-02-2015 | 559 9909 145 | 788 9363 259 | 160 3761 790 | 226 9099 135 | 128 4132 139 | 279 9817 128 |
| 09-02-2015 To 14-02-2015 | 445 4312 236 | 180 6972 250 | 117 8990 360 | 368 0734 238 | 889 8532 689 | 268 2660 367 |
| 16-02-2015 To 21-02-2015 | 379 8990 234 | 379 1927 679 | 678 6154 249 | 669 5143 4** | 456 9541 167 | 799 2572 449 |
| 23-02-2015 To 28-02-2015 | 468 2844 112 | 678 4132 678 | 16* 5781 369 | 579 5143 59* | 567 1835 49* | 120 4312 245 |
| 02-03-2015 To 07-03-2015 | 189 8808 668 | 359 4770 223 | 255 9275 269 | 448 9633 229 | *** ** *** | 678 6154 690 |
| 09-03-2015 To 14-03-2015 | 170 3853 122 | 477 8808 118 | 477 5871 269 | 118 1011 399 | 558 9817 137 | 357 0550 168 |
| 16-03-2015 To 21-03-2015 | 467 3761 448 | 149 7431 346 | 467 6792 667 | 166 6330 12* | 590 1473 250 | 127 2022 345 |
| 23-03-2015 To 28-03-2015 | 670 6330 300 | 559 4954 168 | 699 1473 250 | 129 2202 569 | 258 5505 145 | 148 5321 480 |
| 30-03-2015 To 04-04-2015 | 229 1385 224 | 470 1101 136 | 180 8990 388 | 770 6422 156 | 578 4044 248 | 178 0642 266 |
| 06-04-2015 To 11-04-2015 | 146 6154 447 | 117 9909 235 | 470 3121 255 | 580 2396 135 | 236 6154 140 | 480 7253 690 |
| 13-04-2015 To 18-04-2015 | 457 4682 125 | 140 1561 277 | 178 7615 290 | 123 1651 258 | 588 3121 237 | 19* 4044 130 |
| 20-04-2015 To 25-04-2015 | 457 7615 236 | 568 5963 790 | 180 4954 230 | 240 8624 129 | 670 1385 567 | 469 2936 689 |
| 27-04-2015 To 02-05-2015 | 590 7431 300 | 788 4312 669 | 789 0462 457 | 790 0642 257 | 230 9541 338 | 600 9633 580 |
| 04-05-2015 To 09-05-2015 | 348 7523 156 | 178 7615 119 | 134 7891 180 | 578 3033 689 | 368 8716 236 | 358 6606 578 |
| 11-05-2015 To 16-05-2015 | 134 7891 559 | 279 0826 255 | 112 4404 190 | 137 8176 160 | 368 8716 560 | 448 0642 149 |
| 18-05-2015 To 23-05-2015 | 167 5413 380 | 359 3761 448 | 150 0642 158 | 679 8264 457 | 679 2202 370 | 123 5693 568 |
| 25-05-2015 To 30-05-2015 | 135 1927 499 | 570 0286 378 | 179 0734 490 | 190 8088 350 | 349 9633 788 | 348 6514 579 |
| 01-06-2015 To 06-06-2015 | 455 6422 660 | 670 7341 130 | 679 2202 389 | 660 1297 117 | 589 5231 689 | 770 0462 349 |
| 08-06-2015 To 13-06-2015 | 190 1011 399 | 134 9817 236 | 455 8440 167 | 235 8088 125 | 799 4594 900 | 269 9725 778 |
| 15-06-2015 To 20-06-2015 | 680 2484 170 | 225 3945 158 | 119 6154 357 | 144 7981 116 | 689 7341 680 | 580 4312 678 |
| 22-06-2015 To 27-06-2015 | 688 2022 499 | 157 8352 799 | 237 5231 139 | 134 3853 357 | 457 1651 357 | 226 0000 190 |
| 29-06-2015 To 04-07-2015 | 125 4862 277 | 268 0642 338 | 170 7891 568 | 359 7707 569 | 238 9363 600 | 567 4862 150 |
| 06-07-2015 To 11-07-2015 | 259 1651 140 | 147 9275 179 | 128 3121 200 | 156 9275 467 | 779 6330 157 | 247 1385 134 |
| 13-07-2015 To 18-07-2015 | 279 8808 136 | 139 5321 156 | 289 0918 380 | 390 2202 280 | 358 1651 690 | *** ** *** |
| 20-07-2015 To 25-07-2015 | 236 2110 669 | 258 0550 348 | 116 6880 125 | 679 2202 677 | 469 3945 149 | 147 1297 469 |
| 27-07-2015 To 01-08-2015 | 270 3945 248 | 379 7981 369 | 226 4044 149 | 488 4044 130 | 110 2202 389 | 370 7077 179 |
| 03-08-2015 To 08-08-2015 | 589 8264 240 | 660 0286 477 | 260 6880 134 | 289 7981 233 | 667 1927 255 | 680 8440 158 |
| 10-08-2015 To 15-08-2015 | 799 2572 340 | 227 5143 257 | 345 2202 226 | 159 4594 270 | 379 9909 569 | *** ** *** |
| 17-08-2015 To 22-08-2015 | 790 6606 235 | 266 2484 567 | 499 3211 100 | 357 5505 460 | 460 7077 700 | 360 1927 679 |
| 24-08-2015 To 29-08-2015 | 457 3671 449 | 369 6880 170 | 158 6422 679 | 117 8990 234 | 470 7165 123 | 890 1743 158 |
| 31-08-2015 To 05-09-2015 | 126 8990 289 | 278 2752 357 | 245 2110 579 | 569 4044 248 | 258 0550 690 | 568 6972 890 |
| 07-09-2015 To 12-09-2015 | 678 9187 189 | 568 8990 270 | 557 2752 159 | 199 5963 277 | 359 3761 367 | 356 5413 100 |
| 14-09-2015 To 19-09-2015 | 480 2202 550 | 366 0550 113 | 246 3211 470 | 300 9363 556 | 799 3583 233 | 455 9451 357 |
| 21-09-2015 To 26-09-2015 | 117 1927 688 | 180 6972 160 | 578 0000 460 | 366 3583 189 | 190 3033 346 | 136 1011 470 |
| 28-09-2015 To 03-10-2015 | 890 5781 459 | 149 5413 335 | 335 9187 800 | 349 4682 369 | 447 9541 789 | 157 7341 338 |
| 05-10-2015 To 10-10-2015 | 120 4312 678 | 667 7981 440 | 177 2572 340 | 889 1561 448 | 279 8808 370 | 345 0286 260 |
| 12-10-2015 To 17-10-2015 | 226 4044 455 | 389 2022 237 | 455 5413 290 | 489 0198 270 | 136 4044 158 | 446 3495 478 |
| 19-10-2015 To 24-10-2015 | 190 4044 248 | 678 3121 246 | 158 7431 490 | 260 0826 570 | 367 3671 340 | 567 8808 190 |
| 26-10-2015 To 31-10-2015 | 335 5143 680 | 259 0642 400 | 560 5143 167 | 130 6422 480 | 890 3761 349 | 346 2396 450 |
| 02-11-2015 To 07-11-2015 | 150 8624 147 | 569 0000 389 | 468 4862 169 | 468 1835 337 | 338 8440 130 | 188 6792 180 |
| 09-11-2015 To 14-11-2015 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 16-11-2015 To 21-11-2015 | 345 9275 449 | 113 6514 380 | 145 6066 448 | 558 9817 128 | 700 9725 110 | 259 7615 128 |
| 23-11-2015 To 28-11-2015 | 369 1835 670 | 890 2752 357 | 467 0734 599 | 490 3303 578 | 189 3853 447 | 160 0734 139 |
| 30-11-2015 To 05-12-2015 | 148 2396 577 | 188 6792 379 | 780 5505 280 | 130 7431 580 | 479 0000 334 | 466 7615 344 |
| 07-12-2015 To 12-12-2015 | 247 7341 266 | 113 5505 136 | 247 6330 599 | 778 8264 457 | 800 3853 140 | 200 1297 126 |
| 14-12-2015 To 19-12-2015 | 256 6330 157 | 340 1743 130 | 568 2936 148 | 370 7077 124 | 467 5781 468 | 468 1835 238 |
| 21-12-2015 To 26-12-2015 | 134 9817 245 | 579 8176 359 | 229 1385 116 | 139 7341 347 | 699 7431 166 | 399 6154 357 |
| 28-12-2015 To 02-01-2016 | 144 9909 280 | 470 8176 269 | 889 1561 457 | 156 5231 300 | 357 6514 560 | 148 3303 479 |
| 04-01-2016 To 09-01-2016 | 223 0734 670 | 345 9275 368 | 590 9451 249 | 467 9725 200 | 568 7981 233 | 245 2110 470 |
| 11-01-2016 To 16-01-2016 | 278 7707 145 | 145 2022 138 | 379 5963 150 | 790 5693 135 | 567 0826 688 | 157 8352 258 |
| 18-01-2016 To 23-01-2016 | 225 7981 477 | 377 0734 788 | 144 2936 670 | 244 9099 450 | 160 2752 339 | 159 4594 379 |
| 25-01-2016 To 30-01-2016 | 448 7615 245 | *** ** *** | 228 8264 123 | 570 7253 140 | 680 5413 137 | 479 1011 245 |
| 01-02-2016 To 06-02-2016 | 145 9099 478 | 124 0734 229 | 260 5871 368 | 458 2752 456 | 880 8624 147 | 467 2752 168 |
| 08-02-2016 To 13-02-2016 | 236 4132 247 | 118 8088 440 | 336 9275 115 | 660 5231 247 | 244 3033 599 | 134 8808 280 |
| 15-02-2016 To 20-02-2016 | 466 2660 178 | 789 0462 556 | 388 3945 130 | 570 9275 179 | 389 4044 266 | 190 8088 468 |
| 22-02-2016 To 27-02-2016 | 150 3671 223 | 679 5231 670 | 240 0642 266 | 799 6514 137 | 456 1561 899 | 278 8716 245 |
| 29-02-2016 To 05-03-2016 | 677 1011 678 | 238 3303 145 | 246 5231 788 | 467 3761 259 | 459 6880 170 | 138 5231 689 |
| 07-03-2016 To 12-03-2016 | 235 2022 156 | 144 5963 457 | 239 2484 189 | 140 4594 126 | 256 4312 678 | 116 5871 133 |
| 14-03-2016 To 19-03-2016 | 169 2660 178 | 357 9541 149 | 167 4404 460 | 459 6880 369 | 578 4044 130 | 145 1011 678 |
| 21-03-2016 To 26-03-2016 | 347 3495 568 | 135 2936 346 | 890 8716 470 | *** ** *** | 899 7615 335 | 258 8532 120 |
| 28-03-2016 To 02-04-2016 | 366 5505 389 | 350 6880 567 | 118 7077 160 | 460 9099 234 | 357 8532 256 | 770 5413 579 |
| 04-04-2016 To 09-04-2016 | 490 7341 257 | 157 1385 189 | 230 8532 157 | 780 2572 467 | 267 7523 246 | 467 9725 589 |
| 11-04-2016 To 16-04-2016 | 256 4312 100 | 558 3853 113 | 234 9909 569 | 444 3211 470 | 130 5413 489 | 888 9451 230 |
| 18-04-2016 To 23-04-2016 | 257 1473 269 | 123 5693 225 | 499 2202 479 | 369 1835 689 | 168 4594 469 | 300 8352 140 |
| 25-04-2016 To 30-04-2016 | 689 7341 400 | 378 6880 125 | 137 6154 159 | 567 8808 578 | 678 3121 156 | 459 7891 144 |
| 02-05-2016 To 07-05-2016 | 258 6514 335 | 238 4312 137 | 368 4770 458 | 478 3945 590 | 459 2844 149 | 399 9187 468 |
| 09-05-2016 To 14-05-2016 | 228 3211 399 | 119 3121 246 | 499 6242 130 | 447 7523 246 | 267 0550 780 | 278 2752 780 |
| 16-05-2016 To 21-05-2016 | 660 3211 380 | 112 5413 335 | 480 2202 280 | 250 1743 158 | 180 9909 334 | 129 8264 349 |
| 23-05-2016 To 28-05-2016 | 669 0198 126 | 137 3121 255 | 478 8990 469 | 560 0198 379 | 577 3945 770 | 167 6422 336 |
| 30-05-2016 To 04-06-2016 | 799 8532 670 | 570 0286 558 | 778 8264 240 | 457 3671 368 | 179 8716 236 | 140 0550 113 |
| 06-06-2016 To 11-06-2016 | 577 0918 344 | 116 5871 179 | 450 8990 388 | 680 4404 145 | 490 5321 688 | 589 4220 390 |
| 13-06-2016 To 18-06-2016 | 357 0550 348 | 135 9909 578 | 236 1101 235 | 349 9633 670 | 239 3495 450 | 478 5963 457 |
| 20-06-2016 To 25-06-2016 | 378 8808 578 | 344 8176 160 | 179 6792 126 | 113 6514 489 | 490 3303 145 | 790 2660 268 |
| 27-06-2016 To 02-07-2016 | 590 1473 557 | 127 9099 450 | 230 4594 270 | 190 7077 700 | 440 2844 266 | 348 2572 115 |
