SRIDEVI Panel Chart
114-63-355
OPEN 11:52 AM | CLOSE 12:52 PM
โ
SRIDEVI PANEL CHART โ
Chart Highlighter
Highlight Jodi families, Panel families or choose a color and tap any chart box
๐จ Manual color: open the floating palette โ choose a color โ tap any panel chart box.
Paint Chart
Choose a color, then tap any chart box.
Selected
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-2018 To 04-03-2018 | 200 4220 660 | 139 2396 568 | 380 0198 450 | 779 6330 256 | *** ** *** | 180 4954 122 | 345 2202 226 |
| 05-03-2018 To 11-03-2018 | 334 8088 440 | 116 3853 140 | 136 6066 600 | 170 6880 170 | 500 7523 138 | 456 8532 689 | 570 0286 125 |
| 12-03-2018 To 18-03-2018 | 259 2660 169 | 560 0198 289 | 790 2660 899 | 689 6330 580 | 335 7165 178 | 236 1101 460 | 227 8176 458 |
| 19-03-2018 To 25-03-2018 | 118 8088 440 | 190 2022 129 | 389 2022 480 | 114 0642 167 | 136 3033 788 | 233 4862 790 | 120 3303 677 |
| 26-03-2018 To 01-04-2018 | 148 2396 135 | 247 9363 123 | 239 9451 348 | 168 6514 128 | 346 4312 470 | 567 7891 126 | 444 7253 780 |
| 02-04-2018 To 08-04-2018 | 147 4220 480 | 369 6880 125 | 226 1011 399 | 122 4594 478 | 113 0550 122 | 258 4594 126 | 348 4594 360 |
| 09-04-2018 To 15-04-2018 | 780 1561 123 | 450 0918 236 | 125 4862 790 | 359 2752 168 | 260 9817 137 | 249 2572 999 | 449 5781 279 |
| 16-04-2018 To 22-04-2018 | 170 6880 558 | 135 1927 390 | 556 2660 367 | 258 2572 223 | 379 8990 126 | 467 8716 579 | 255 2202 578 |
| 23-04-2018 To 29-04-2018 | 667 7981 170 | 700 1743 347 | 278 8716 335 | 126 0918 155 | 225 7981 288 | 450 1927 237 | 227 4132 788 |
| 30-04-2018 To 06-05-2018 | 140 6514 137 | 479 9099 360 | 580 7341 455 | 900 7981 260 | 334 3033 148 | 118 9099 225 | 158 3495 144 |
| 07-05-2018 To 13-05-2018 | 488 0000 118 | 226 4044 590 | 246 3211 137 | 460 0000 127 | 499 2202 127 | 380 0198 568 | 120 0374 115 |
| 14-05-2018 To 20-05-2018 | 570 2202 578 | 679 9275 278 | 145 8088 279 | 229 6330 346 | 466 5693 388 | 160 4770 115 | 289 8990 180 |
| 21-05-2018 To 27-05-2018 | 199 9909 668 | 160 5781 440 | 370 3033 238 | 467 8716 245 | 340 7707 136 | 148 8352 447 | 348 6514 560 |
| 28-05-2018 To 03-06-2018 | 788 7341 220 | 167 8440 112 | 137 0198 144 | 490 2396 559 | 166 5321 129 | 125 2844 130 | 780 6514 100 |
| 04-06-2018 To 10-06-2018 | 277 1651 456 | 350 5871 467 | 357 9541 347 | 699 7431 580 | 590 2484 288 | 190 6066 123 | 259 8624 499 |
| 11-06-2018 To 17-06-2018 | 568 1927 336 | 559 9909 389 | 890 8716 560 | 467 7707 136 | 124 0734 148 | 567 5871 179 | 000 8088 260 |
| 18-06-2018 To 24-06-2018 | 477 1835 670 | 278 7707 145 | 568 5963 222 | 380 4132 120 | 270 5963 240 | 379 0918 100 | 236 5143 789 |
| 25-06-2018 To 01-07-2018 | 489 8176 359 | 100 4132 120 | 144 6972 700 | 235 8088 125 | 259 6606 460 | 478 0918 155 | 468 2844 112 |
| 02-07-2018 To 08-07-2018 | 350 1835 689 | 136 1011 128 | 339 0550 267 | 590 5413 290 | 266 7431 788 | 779 9363 556 | 557 8716 380 |
| 09-07-2018 To 15-07-2018 | 890 0734 166 | 668 6066 367 | 278 9725 138 | 679 9275 278 | 368 6792 478 | 660 4220 237 | 144 9909 578 |
| 16-07-2018 To 22-07-2018 | 467 9725 679 | 339 4594 289 | 460 0000 479 | 136 4044 158 | 160 1743 770 | 234 3945 149 | 344 3121 679 |
| 23-07-2018 To 29-07-2018 | 889 3583 134 | 579 8176 458 | 599 3303 677 | 169 3671 449 | 399 9187 189 | 380 1101 389 | 190 2022 679 |
| 30-07-2018 To 05-08-2018 | 468 6880 459 | 148 3303 118 | 120 5321 228 | 145 9099 135 | 890 6792 900 | 367 2660 114 | 134 0826 589 |
| 06-08-2018 To 12-08-2018 | 377 4770 160 | 567 2844 590 | 346 4312 678 | 135 1927 228 | 669 7165 790 | 236 4132 229 | 599 6330 580 |
| 13-08-2018 To 19-08-2018 | 260 0826 246 | 137 7165 178 | *** ** *** | 478 8990 180 | 589 6242 455 | 780 2572 133 | 560 5143 266 |
| 20-08-2018 To 26-08-2018 | 488 8088 350 | 235 7077 557 | 234 5963 259 | 390 9275 359 | 280 1011 560 | 279 8808 578 | 379 9909 127 |
| 27-08-2018 To 02-09-2018 | 680 3495 117 | 170 9817 669 | 125 5871 458 | 770 2484 125 | 180 3945 158 | 577 7981 800 | 119 3121 589 |
| 03-09-2018 To 09-09-2018 | 479 0000 550 | 344 7165 358 | 668 1011 146 | 360 3945 590 | 246 8264 899 | 699 3495 126 | 349 0642 789 |
| 10-09-2018 To 16-09-2018 | 358 8624 660 | 389 9099 450 | 255 8264 169 | 240 6606 677 | 777 3121 228 | 667 0918 290 | 230 9541 338 |
| 17-09-2018 To 23-09-2018 | 789 7431 139 | 499 1297 568 | 159 8532 139 | 458 0734 120 | 579 8176 250 | 239 2484 468 | 168 7523 156 |
| 24-09-2018 To 30-09-2018 | 299 1011 489 | 556 6606 569 | 479 2022 138 | 569 2022 147 | 459 0826 660 | 134 4862 330 | 458 7707 127 |
| 01-10-2018 To 07-10-2018 | 227 9187 134 | 356 3495 478 | 678 6154 500 | 780 4594 135 | 135 1927 679 | 277 1651 690 | 449 7707 460 |
| 08-10-2018 To 14-10-2018 | 270 4954 140 | 569 9099 289 | 570 6242 149 | 136 8088 567 | 220 5413 119 | 340 8716 588 | 233 8808 677 |
| 15-10-2018 To 21-10-2018 | 699 6422 138 | 147 5231 346 | 118 8088 459 | 579 2110 137 | 333 7981 224 | 400 6422 156 | 680 7431 256 |
| 22-10-2018 To 28-10-2018 | 122 9541 248 | 145 5055 366 | 280 0000 235 | 178 2660 457 | 469 7981 440 | 116 9817 290 | 268 5693 360 |
| 29-10-2018 To 04-11-2018 | 170 9817 146 | 136 7077 124 | 123 5693 559 | 235 0000 578 | 135 0918 678 | 340 2752 267 | 469 8990 199 |
| 05-11-2018 To 11-11-2018 | 140 1561 268 | 260 8808 479 | 249 6514 227 | 567 7891 900 | 116 8808 389 | 112 8440 239 | 124 8716 245 |
| 12-11-2018 To 18-11-2018 | 278 8716 146 | 490 0374 368 | 669 4132 247 | 357 8532 490 | 780 6514 155 | 469 6972 458 | 470 2110 146 |
| 19-11-2018 To 25-11-2018 | 334 7077 160 | 246 5231 166 | 789 5413 380 | 139 4312 335 | 344 0198 379 | 390 5231 157 | 126 7981 468 |
| 26-11-2018 To 02-12-2018 | 155 7165 259 | 489 3121 147 | 279 3853 267 | 579 1101 145 | 399 1101 235 | 770 9451 447 | 336 4220 246 |
| 03-12-2018 To 09-12-2018 | 247 2396 270 | 288 7891 135 | 478 2936 120 | 660 1297 234 | 668 5055 267 | 120 2396 469 | 125 0826 237 |
| 10-12-2018 To 16-12-2018 | 256 4312 489 | 569 0000 334 | 257 4404 578 | 133 4770 458 | 340 4770 278 | 167 9451 799 | 112 7431 166 |
| 17-12-2018 To 23-12-2018 | 347 4404 550 | 336 1297 117 | 488 4044 239 | 349 6606 569 | 570 3211 470 | 599 2396 568 | 339 1561 169 |
| 24-12-2018 To 30-12-2018 | 467 9725 147 | 459 3853 168 | 110 3211 399 | 600 6606 677 | 358 5693 289 | 227 2110 137 | 890 6792 388 |
| 31-12-2018 To 06-01-2019 | 122 4594 360 | 550 8088 116 | 690 7523 499 | 679 5231 670 | 778 7253 249 | 260 5871 467 | 679 5231 238 |
| 07-01-2019 To 13-01-2019 | 689 8352 140 | 489 2110 669 | 800 2844 590 | 488 3033 247 | 137 6154 267 | 245 2110 236 | 779 5321 138 |
| 14-01-2019 To 20-01-2019 | 478 1927 255 | 155 9187 125 | 599 6330 788 | 499 4220 570 | 379 0918 245 | 569 5055 159 | 188 0734 148 |
| 21-01-2019 To 27-01-2019 | 167 4404 226 | 189 5871 223 | 260 0826 246 | 570 2202 226 | 890 1743 338 | *** ** *** | 244 9099 559 |
| 28-01-2019 To 03-02-2019 | 256 6330 580 | 248 3495 559 | 446 3495 577 | 366 2572 188 | 267 3583 116 | 500 7523 156 | 137 3121 156 |
| 04-02-2019 To 10-02-2019 | 899 5693 667 | 138 5231 689 | 150 2660 240 | 348 8532 247 | 778 8264 240 | 579 3121 679 | 348 9541 347 |
| 11-02-2019 To 17-02-2019 | 788 7341 680 | 266 1473 115 | 990 9817 470 | 356 7431 157 | 257 2484 189 | 137 3121 147 | 668 6066 150 |
| 18-02-2019 To 24-02-2019 | 660 1297 478 | 348 1561 178 | 119 1101 136 | 480 0286 233 | 330 0642 149 | 460 8088 189 | 490 4312 560 |
| 25-02-2019 To 03-03-2019 | 269 2752 230 | 200 4220 110 | 489 7165 790 | 368 8716 380 | 890 6792 126 | 238 1385 369 | 346 9363 367 |
| 04-03-2019 To 10-03-2019 | 577 8990 289 | 228 1297 469 | 338 9451 249 | 256 8352 339 | 400 7431 157 | 244 0000 578 | 780 7523 246 |
| 11-03-2019 To 17-03-2019 | 458 6792 568 | 770 2484 369 | 789 9451 249 | 345 2202 244 | 168 5505 677 | 155 1101 479 | 123 1651 267 |
| 18-03-2019 To 24-03-2019 | 599 4312 245 | 399 9187 279 | 100 9187 116 | *** ** *** | 379 9909 235 | 220 0462 277 | 256 2396 559 |
| 25-03-2019 To 31-03-2019 | 677 8088 567 | 269 5781 378 | 280 6066 899 | 468 1835 788 | 490 0374 557 | 556 4682 440 | 466 2660 349 |
| 01-04-2019 To 07-04-2019 | 400 5413 290 | 770 2484 800 | 238 5321 255 | 588 0198 360 | 569 8088 459 | 114 4682 567 | 478 7981 134 |
| 08-04-2019 To 14-04-2019 | 148 3303 136 | 479 6066 169 | 167 6422 138 | 667 7981 260 | 460 4044 347 | 370 9099 225 | 156 0286 134 |
| 15-04-2019 To 21-04-2019 | 456 3583 189 | 146 1101 389 | 448 9633 490 | 277 5693 388 | 123 5693 234 | 246 0286 125 | 668 6066 899 |
| 22-04-2019 To 28-04-2019 | 290 5143 338 | 490 2396 469 | 446 0462 150 | 689 4312 100 | 359 2752 780 | 278 3761 358 | 378 3853 258 |
| 29-04-2019 To 05-05-2019 | 246 8264 169 | 390 7253 780 | 267 4594 568 | 889 7523 110 | 667 7981 378 | 679 0286 170 | 267 5505 136 |
| 06-05-2019 To 12-05-2019 | 680 7431 229 | 359 5781 125 | 559 8990 469 | 227 2110 290 | 700 6792 379 | 144 0918 335 | 334 0000 127 |
| 13-05-2019 To 19-05-2019 | 900 8990 144 | 378 8808 136 | 259 5693 568 | 270 9909 389 | 166 6330 689 | 169 5693 117 | 368 7707 479 |
| 20-05-2019 To 26-05-2019 | 120 1385 350 | 135 3945 158 | 679 6242 356 | 688 2202 479 | 145 4044 239 | 344 9187 666 | 224 2844 680 |
| 27-05-2019 To 02-06-2019 | 134 9817 137 | 348 4594 234 | 458 6792 117 | 269 4770 124 | 790 8624 589 | 160 9725 147 | 367 8624 570 |
| 03-06-2019 To 09-06-2019 | 229 6330 238 | 268 9633 445 | 449 4770 340 | 236 3121 246 | 188 7707 145 | 117 1927 147 | 499 7253 780 |
| 10-06-2019 To 16-06-2019 | 566 0734 247 | 200 3211 119 | 560 0198 379 | 669 1101 299 | 480 2202 460 | 256 0374 359 | 346 4312 128 |
| 17-06-2019 To 23-06-2019 | 568 6972 124 | 489 0198 289 | 227 4132 238 | 240 2660 259 | 380 1101 578 | 479 0000 235 | 358 8624 570 |
| 24-06-2019 To 30-06-2019 | 337 3303 145 | 130 8440 130 | 127 8088 350 | 190 6066 150 | 117 6972 566 | 477 7891 450 | 489 6154 168 |
| 01-07-2019 To 07-07-2019 | 148 3303 479 | 449 2752 140 | 225 9909 226 | 567 9817 245 | 250 0734 689 | 355 4312 678 | 450 4954 348 |
| 08-07-2019 To 14-07-2019 | 268 3671 124 | 699 5413 579 | 270 9909 460 | 359 0734 788 | 169 3671 223 | 245 6154 447 | 560 9187 369 |
| 15-07-2019 To 21-07-2019 | 135 4954 258 | 267 7523 688 | 469 1927 778 | 355 9363 899 | 580 1385 459 | 467 4770 368 | 120 5321 390 |
| 22-07-2019 To 28-07-2019 | 133 7707 389 | 568 7981 233 | 780 5505 488 | 158 2484 378 | 455 8440 112 | 378 8808 677 | 199 5963 240 |
| 29-07-2019 To 04-08-2019 | 277 0642 680 | 445 2396 559 | 238 9363 178 | 299 3033 788 | 259 3671 115 | 288 9817 155 | 478 3945 590 |
| 05-08-2019 To 11-08-2019 | 257 8440 239 | 140 0550 780 | 280 4044 112 | 189 5871 340 | 448 2660 790 | 399 2110 335 | 359 8716 669 |
| 12-08-2019 To 18-08-2019 | 358 5693 900 | 360 8990 126 | 570 6242 248 | *** ** *** | 134 3853 177 | 369 2844 770 | 244 2022 390 |
| 19-08-2019 To 25-08-2019 | 167 4404 145 | 440 6880 567 | 459 7891 135 | 356 5413 560 | 578 6066 150 | 240 5693 469 | 224 2844 239 |
| 26-08-2019 To 01-09-2019 | 450 9909 235 | 369 0826 688 | 155 6154 140 | 249 5505 280 | 699 2484 134 | 558 0826 110 | 178 4682 477 |
| 02-09-2019 To 08-09-2019 | 122 2572 278 | 148 3303 479 | 470 0198 126 | 446 5413 290 | 488 2022 679 | 889 5505 226 | 113 5505 677 |
| 09-09-2019 To 15-09-2019 | 579 6154 339 | 266 4404 370 | 150 4682 990 | 770 6422 156 | 689 8352 357 | 457 3671 124 | 490 0374 368 |
| 16-09-2019 To 22-09-2019 | 238 2396 388 | 340 7707 479 | 180 0918 146 | 789 2484 279 | 367 3671 269 | 900 9909 479 | 267 6514 588 |
| 23-09-2019 To 29-09-2019 | 799 6514 678 | 459 7891 577 | 467 3761 790 | 133 5781 558 | 334 7077 269 | 469 2936 355 | 245 5143 338 |
| 30-09-2019 To 06-10-2019 | 110 9275 458 | 129 5231 111 | 130 4404 479 | 336 2202 280 | 446 4404 136 | 268 5693 225 | 114 3671 449 |
| 07-10-2019 To 13-10-2019 | 588 8176 890 | 578 6066 259 | 167 6422 570 | 170 8808 145 | 169 6606 389 | 177 2572 557 | 344 7165 259 |
| 14-10-2019 To 20-10-2019 | 667 6972 278 | 550 0000 668 | 469 6972 340 | 889 3583 279 | 689 4312 489 | 256 4312 380 | 347 4404 136 |
| 21-10-2019 To 27-10-2019 | 578 0000 127 | 678 2110 245 | 125 0826 156 | 346 7341 167 | 135 9909 488 | 689 3303 127 | 166 0374 999 |
| 28-10-2019 To 03-11-2019 | 279 3853 690 | 478 2936 355 | 289 5963 466 | 169 3671 269 | 225 0918 128 | 469 5963 349 | 236 4132 139 |
| 04-11-2019 To 10-11-2019 | 680 1473 467 | 126 2936 445 | 579 8176 449 | 990 4862 556 | 249 6514 579 | 145 2022 778 | 159 0550 258 |
| 11-11-2019 To 17-11-2019 | 234 3945 347 | 359 3761 178 | 156 5231 247 | 580 7341 257 | 470 4132 689 | 269 0734 157 | 788 7341 356 |
| 18-11-2019 To 24-11-2019 | 177 7523 129 | 188 6792 126 | 789 4404 136 | 130 4404 389 | 466 5693 450 | 135 4954 690 | 669 1101 190 |
| 25-11-2019 To 01-12-2019 | 799 7523 156 | 379 2936 580 | 124 8716 380 | 478 6972 890 | 278 8716 155 | 259 6606 299 | 469 9909 127 |
| 02-12-2019 To 08-12-2019 | 459 9817 470 | 145 6066 178 | 447 2572 223 | 346 9363 259 | 378 4862 349 | 160 8716 128 | 279 5871 557 |
| 09-12-2019 To 15-12-2019 | 355 5321 336 | 688 2202 550 | 339 7523 499 | 248 1473 566 | 268 5693 270 | 790 1651 249 | 259 4682 170 |
| 16-12-2019 To 22-12-2019 | 890 6792 450 | 360 8990 568 | 133 0734 689 | 168 8532 148 | 399 0198 667 | 250 8716 236 | 390 9275 467 |
| 23-12-2019 To 29-12-2019 | 579 1101 136 | 460 9099 270 | 670 8352 555 | 339 1561 367 | 145 3033 490 | 356 3495 577 | 168 7523 228 |
| 30-12-2019 To 05-01-2020 | 358 8624 156 | 236 3121 778 | 167 8440 257 | 790 2660 169 | 130 6422 246 | 449 0734 157 | 679 9275 368 |
| 06-01-2020 To 12-01-2020 | 347 9451 780 | 788 3303 578 | 236 9187 459 | 235 3033 670 | 448 2660 367 | 690 5505 668 | 990 5871 115 |
| 13-01-2020 To 19-01-2020 | 357 1561 123 | 369 7891 289 | 555 9541 167 | 116 8808 460 | 148 1385 233 | 128 0198 568 | 255 1297 379 |
| 20-01-2020 To 26-01-2020 | 338 2484 567 | 579 6154 348 | 899 2660 277 | 168 7523 589 | 477 0826 688 | 579 3121 589 | *** ** *** |
| 27-01-2020 To 02-02-2020 | 780 6514 227 | 388 8990 360 | 299 2022 679 | 190 0000 145 | 570 0286 189 | 244 4044 239 | 477 9817 678 |
| 03-02-2020 To 09-02-2020 | 170 1835 689 | 449 8716 489 | 577 5963 259 | 144 1927 138 | 368 7707 118 | 669 1101 389 | 479 3033 256 |
| 10-02-2020 To 16-02-2020 | 450 8990 126 | 188 7707 334 | 257 2484 134 | 557 1743 455 | 599 5321 237 | 778 8264 169 | 279 8808 668 |
| 17-02-2020 To 23-02-2020 | 688 6242 112 | 256 2936 788 | 247 4312 100 | 136 4044 356 | 678 2110 489 | 135 1927 589 | 890 8716 128 |
| 24-02-2020 To 01-03-2020 | 349 2660 367 | 490 3303 235 | 467 4770 269 | 477 4862 556 | 380 7165 150 | 359 4770 278 | 479 3033 670 |
| 02-03-2020 To 08-03-2020 | 146 0198 478 | 300 0374 700 | 470 8176 458 | 112 4404 145 | 990 1835 148 | 388 7981 468 | 468 4862 330 |
| 09-03-2020 To 15-03-2020 | 577 0918 236 | *** ** *** | 467 1743 770 | 156 6242 680 | 158 3495 469 | 480 7253 168 | 345 2202 578 |
| 16-03-2020 To 22-03-2020 | 347 3495 360 | 125 5871 700 | 680 8440 248 | 334 9099 180 | 479 8088 378 | 146 0198 270 | 457 1651 357 |
| 23-03-2020 To 29-03-2020 | 350 7891 379 | 279 5871 133 | 349 8624 255 | 567 6880 125 | 160 3761 556 | 899 8624 570 | 778 4220 336 |
| 30-03-2020 To 05-04-2020 | 245 1101 550 | 240 4682 116 | 288 8808 479 | 270 2936 238 | 230 4594 289 | 225 0918 579 | 249 5505 488 |
| 06-04-2020 To 12-04-2020 | 600 5693 667 | 690 0550 267 | 133 6792 568 | 168 2572 269 | 468 2844 149 | 257 4404 244 | 780 3583 189 |
| 13-04-2020 To 19-04-2020 | 229 2396 388 | 358 1651 267 | 138 3211 579 | 367 4682 125 | 370 1011 380 | 134 5871 368 | 789 5413 470 |
| 20-04-2020 To 26-04-2020 | 499 2202 136 | 123 3671 566 | 349 9633 779 | 356 9451 140 | 170 2844 220 | 226 9099 478 | 568 1927 228 |
| 27-04-2020 To 03-05-2020 | 580 5321 660 | 147 6242 699 | 790 6606 677 | 456 6514 100 | 899 0642 356 | 479 5055 357 | 339 3583 800 |
| 04-05-2020 To 10-05-2020 | 227 1101 389 | 135 9909 677 | 156 0286 378 | 559 6972 179 | 269 6792 360 | 112 4404 136 | 278 1743 167 |
| 11-05-2020 To 17-05-2020 | 145 8088 350 | 680 3495 234 | 246 8264 448 | 770 4404 479 | 156 5231 670 | 337 4312 579 | 567 1835 689 |
| 18-05-2020 To 24-05-2020 | 679 8264 178 | 330 5693 379 | 239 0462 367 | 334 2022 390 | 277 6606 668 | 667 9909 127 | 455 5413 489 |
| 25-05-2020 To 31-05-2020 | 200 1297 333 | 259 4682 459 | 345 5231 355 | 237 9275 115 | 267 1561 457 | 556 2660 358 | 116 7891 126 |
| 01-06-2020 To 07-06-2020 | 277 4682 558 | 348 1561 367 | 289 0918 146 | 299 6066 123 | 667 2936 238 | 789 2484 440 | 500 1561 349 |
| 08-06-2020 To 14-06-2020 | 990 3853 690 | 114 6606 280 | 577 4954 168 | 799 2572 377 | 440 4862 790 | 270 3945 257 | 239 1473 278 |
| 15-06-2020 To 21-06-2020 | 689 5321 345 | 130 2484 459 | 378 9817 470 | 789 7431 148 | 125 0826 147 | 890 2752 267 | 349 8624 660 |
| 22-06-2020 To 28-06-2020 | 168 8532 580 | 700 5781 369 | 250 6792 900 | 339 9541 257 | 124 7707 460 | 247 8352 366 | 157 8352 177 |
| 29-06-2020 To 05-07-2020 | 138 6242 400 | 670 4312 335 | 447 8532 779 | 266 4404 550 | 589 3211 399 | 355 5321 390 | 569 9099 469 |
| 06-07-2020 To 12-07-2020 | 115 8716 245 | 268 2660 268 | 238 1385 125 | 880 8624 688 | 224 0826 237 | 779 4312 669 | 188 5781 558 |
| 13-07-2020 To 19-07-2020 | 135 2936 157 | 340 0734 247 | 249 6514 245 | 679 9275 449 | 378 3853 159 | 370 2022 156 | 170 9817 678 |
| 20-07-2020 To 26-07-2020 | 467 2752 690 | 126 8990 469 | 700 6792 199 | 556 5693 117 | 199 7981 224 | 570 6242 356 | 459 6880 468 |
| 27-07-2020 To 02-08-2020 | 360 9909 127 | 348 8532 148 | 670 6330 670 | 125 8808 668 | 338 6422 336 | 167 5413 119 | 279 8808 550 |
| 03-08-2020 To 09-08-2020 | 156 8264 880 | 126 6972 124 | 340 7707 668 | 234 0918 155 | 258 3583 369 | 250 3761 268 | 267 4594 577 |
| 10-08-2020 To 16-08-2020 | 190 6066 349 | 289 2936 139 | 458 7707 569 | 157 1385 279 | 388 7981 170 | *** ** *** | 580 5321 499 |
| 17-08-2020 To 23-08-2020 | 559 1927 147 | 770 1473 368 | 223 0734 229 | 333 2936 148 | 799 6514 669 | 479 1011 128 | 689 7341 257 |
| 24-08-2020 To 30-08-2020 | 178 0642 356 | 500 9541 446 | 689 5321 679 | 370 1011 678 | 448 9633 490 | 337 3303 569 | 199 1927 499 |
| 31-08-2020 To 06-09-2020 | 358 6606 127 | 136 3033 120 | 780 9541 167 | 144 3945 248 | 478 5963 880 | 124 3761 600 | 188 0734 779 |
| 07-09-2020 To 13-09-2020 | 370 4044 130 | 278 7707 127 | 357 0550 249 | 237 7253 456 | 889 3583 134 | 380 4132 256 | 250 9725 129 |
| 14-09-2020 To 20-09-2020 | 899 4682 459 | 478 0918 146 | 247 4312 579 | 588 4132 157 | 119 5143 266 | 246 2202 136 | 589 0286 233 |
| 21-09-2020 To 27-09-2020 | 266 3495 225 | 169 4682 170 | 220 4404 190 | 268 7615 245 | 480 9275 278 | 469 2936 490 | 389 2022 156 |
| 28-09-2020 To 04-10-2020 | 559 6972 359 | 259 2660 178 | 468 8808 389 | 448 7615 560 | 460 8088 369 | 499 3211 335 | 358 6606 235 |
| 05-10-2020 To 11-10-2020 | 270 6972 368 | 135 8990 360 | 389 9099 478 | 147 2202 460 | 568 1927 679 | 269 0734 256 | 450 8990 289 |
| 12-10-2020 To 18-10-2020 | 125 5871 458 | 136 1011 470 | 347 4404 280 | 278 3761 268 | 113 3583 440 | 468 2844 130 | 156 2202 569 |
| 19-10-2020 To 25-10-2020 | 120 2396 234 | 570 4220 129 | 366 8532 256 | 126 9909 235 | 233 2844 149 | 124 8716 290 | 448 9633 139 |
| 26-10-2020 To 01-11-2020 | 467 1743 239 | 140 3583 116 | 270 2936 346 | 248 5413 119 | 360 5963 123 | 570 9275 278 | 140 1561 277 |
| 02-11-2020 To 08-11-2020 | 145 2022 390 | 370 8088 369 | 240 9633 580 | 133 6792 289 | 460 0000 127 | 223 7707 389 | 125 9817 119 |
| 09-11-2020 To 15-11-2020 | 155 0198 289 | 470 4132 238 | 127 9099 135 | 340 2752 357 | 550 1011 155 | 333 7981 567 | 259 6606 190 |
| 16-11-2020 To 22-11-2020 | 125 7891 270 | 350 5871 700 | 178 0642 356 | 157 2396 469 | 129 8264 150 | 260 5871 278 | 358 1651 177 |
| 23-11-2020 To 29-11-2020 | 237 0286 233 | 118 6066 240 | 345 1297 577 | 599 7341 789 | 130 4404 280 | 468 9817 344 | 346 3303 578 |
| 30-11-2020 To 06-12-2020 | 137 2110 290 | 190 7077 278 | 667 5963 349 | 490 9363 556 | 189 1835 120 | 390 2202 488 | 250 6792 568 |
| 07-12-2020 To 13-12-2020 | 357 6514 399 | 788 0374 467 | 440 8808 578 | 223 8716 344 | 128 2110 678 | 358 1651 339 | 246 7253 357 |
| 14-12-2020 To 20-12-2020 | 336 5231 670 | 799 7523 570 | 550 6066 367 | 256 3303 136 | 567 6880 260 | 457 5693 478 | 238 8352 267 |
| 21-12-2020 To 27-12-2020 | 233 1835 139 | 145 7077 115 | 788 0374 179 | 119 6154 447 | 266 3495 270 | 350 9817 290 | 560 2110 669 |
| 28-12-2020 To 03-01-2021 | 224 8808 190 | 466 0642 770 | 259 5693 144 | 269 6792 289 | 125 6880 567 | 390 6242 130 | 128 6154 249 |
| 04-01-2021 To 10-01-2021 | 789 5413 560 | 459 8808 280 | 229 8352 889 | 126 1927 480 | 247 8352 113 | 278 9725 345 | 567 2844 130 |
| 11-01-2021 To 17-01-2021 | 234 7981 233 | 249 8532 346 | 670 5321 228 | 489 9187 468 | 457 9633 689 | 579 1101 127 | 279 4862 178 |
| 18-01-2021 To 24-01-2021 | 158 7431 670 | 489 8176 890 | 280 4044 590 | 237 2202 479 | 245 3121 688 | 130 5413 399 | 168 4594 379 |
| 25-01-2021 To 31-01-2021 | 135 4954 447 | *** ** *** | 467 4770 449 | 679 6242 789 | 249 0550 348 | 347 0462 556 | 478 9909 578 |
| 01-02-2021 To 07-02-2021 | 448 9633 120 | 356 2484 134 | 559 6972 377 | 577 1927 138 | 557 4770 115 | 589 3211 470 | 168 7523 660 |
| 08-02-2021 To 14-02-2021 | 899 3671 458 | 399 1101 190 | 125 5871 278 | 259 2660 367 | 445 4312 344 | 479 0000 118 | 359 7707 677 |
| 15-02-2021 To 21-02-2021 | 678 2110 380 | 377 1743 167 | 334 6066 240 | 129 6242 248 | 360 8990 126 | 268 6606 145 | 357 0550 159 |
| 22-02-2021 To 28-02-2021 | 569 4044 347 | 378 0826 589 | 148 2396 379 | 156 6242 356 | 267 7523 147 | 459 6880 189 | 234 7981 567 |
| 01-03-2021 To 07-03-2021 | 457 2660 178 | 269 1743 257 | 112 1473 467 | 157 1385 170 | 469 0918 489 | 370 6066 268 | 369 8808 118 |
| 08-03-2021 To 14-03-2021 | 360 7981 233 | 158 4404 226 | 178 2660 790 | 588 7165 349 | 157 2396 667 | 188 9725 255 | 770 0462 114 |
| 15-03-2021 To 21-03-2021 | 246 4220 129 | 134 2844 455 | 158 4404 235 | 569 8088 378 | 700 0734 256 | 450 8990 568 | 670 2396 225 |
| 22-03-2021 To 28-03-2021 | 440 4862 169 | 558 5871 133 | 488 0000 145 | 120 0374 133 | 344 4132 599 | 470 0198 577 | 356 2484 459 |
| 29-03-2021 To 04-04-2021 | *** ** *** | 146 9187 800 | 240 2660 330 | 447 4594 469 | 479 0000 127 | 159 6514 245 | 288 3853 258 |
| 05-04-2021 To 11-04-2021 | 124 3761 178 | 147 6242 167 | 490 3303 190 | 244 8088 125 | 478 4954 339 | 149 7431 779 | 399 4132 238 |
| 12-04-2021 To 18-04-2021 | 678 3121 129 | 499 8264 268 | 356 0462 150 | 667 0918 100 | 146 0198 270 | 790 6606 479 | 289 6972 458 |
| 19-04-2021 To 25-04-2021 | 370 6066 457 | 250 7707 578 | 245 2110 137 | 358 5693 469 | 236 6154 168 | 138 7253 122 | 450 1927 255 |
| 26-04-2021 To 02-05-2021 | 340 4770 278 | 246 5231 256 | 247 3303 488 | 579 0198 234 | 460 2022 147 | 366 1561 367 | 100 4132 139 |
